Abertura ajustável 1-12mm Íris Mecânica Microscópio Módulo Óptico Diafragma
A íris da câmera é a parte que controla a quantidade de luz que passa pela lente.Com uma íris manual, o operador pode ajustar a abertura para permitir mais ou menos luz ajustando fisicamente a íris.A luz que a íris permite atinge o sensor de imagem e essa luz é gravada como impulsos elétricos que criam o vídeo.
Em experimentos ópticos, muitas vezes precisamos de uma fonte de luz focal ou controlamos a luz.Os diafragmas de íris ajustáveis de alta potência não montados são viáveis com abertura clara continuamente ajustável.
Aplicação: Teste de caminho óptico e fabricação óptica
| Material: | ||
| Papel | Material | Tratamento da superfície |
| Casca | A6061 | Anodizar preto |
| Lidar | C3604 | Revestimento de níquel |
| Lâmina | Cr03 | Anodização preta com revestimentos de lubrificação |
| Rebite | H62 | Anodizar preto |
| Mola | T2A | Anodizar preto |
Desenho Referenciado:
1) Diâmetro externo: 19,8 mm.
2) Diâmetro interno: 12 mm.
3) Espessura: 5 mm.
4) Diâmetro mínimo de abertura: 1 mm.
5) Diâmetro máximo de abertura: 12mm.
6) Quantidade de lâminas: 10 peças.
| Não. | Abertura (mm) | Fora diâmetro (mm) | Grossura (milímetros) | Lâminas | Material | Lugar de instalação | ||
|
| máximo | min |
|
|
| Interno | Um anel externo (Concha) |
|
| 1 | 6,8 | 0,5 | 22,5 | 4,5 | 6 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 2 | 7,5 | 0,8 | 14 | 5 | 8 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 4 | 12 | 1.2 | 19,8 | 5 | 10 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 5 | 14 | 1.2 | 25,5 | 5,5 | 10 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Alumínio | Alumínio | Caracóis de cone lateral |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Alumínio | Alumínio | Mesa de discussão |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 10 | 28 | 2,5 | 49 | 8 | 12 | Aço | Alumínio | Mesa de discussão |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Aço | Alumínio | Mesa de discussão |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7,5 | 12 | Aço | Alumínio | Exterior |
| 13 | 30 | 1,6 | 50,5 | 8 | 12 | Alumínio | Alumínio | Mesa de discussão |
| 14 | 36 | 1,8 | 50 | 6 | 16 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 15 | 42 | 2,5 | 58 | 6,5 | 18 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Alumínio | Alumínio | Mesa de discussão |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Alumínio | Alumínio | Exterior |
| 20 | 80 | 8,5 | 105 | 12 | 20 | Alumínio | Alumínio | Exterior |





